Áp dụng đối với tài khoản VPSuper
Khách hàng Diamond | Khách hàng Diamond Elite | Khách hàng thường | |
I. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC | |||
1. Chuyển tiền đi qua tài khoản | |||
Chuyển tiền đi trong hệ thống VPBank | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
Chuyển tiền đi ngoài hệ thống VPBank | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
2. Nhận tiền qua tài khoản (phí thu của người thụ hưởng) | |||
Nhận tiền từ tài khoản ngoài hệ thống và rút trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận (miễn phí khi chuyển khoản/rút tiền để gửi tiết kiệm, mua giấy tờ có giá, chuyển tiền quốc tế, giao dịch vàng và ngoại tệ tại VPBank) | 0.03% (TT: 20.000VND - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND | 0.02% (TT: 20.000VND / 2USD - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND | 0.03% (TT: 20.000VND - TĐ: 1.000.000VND) đối với số tiền vượt quá 1 tỷ VND |
II. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ | |||
1. Phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế | 0.15% (TT: 5USD - TĐ: 300USD) | 0.12% (TT: 5USD - TĐ: 300USD) | 0.2% (TT: 10USD - TĐ: 300USD) |
2. Phí dịch vụ nhận tiền quốc tế | 0.05% (TT: 2USD - TĐ: 200USD) | 0.05% (TT: 2USD - TĐ: 200USD) | 0.05% (TT: 2USD - TĐ: 200USD) |
3. Điện phí Swift khác | 5USD/điện | 5USD/điện | 5USD/điện |
Tiếng Việt
Tài liệu:
Node Order:
3